{{ t.heroSci }}
{{ t.heroDesc }}
{{ t.sizeIntro }}
| {{ t.colCode }} | {{ t.colPcsKg }} | {{ t.colPcsLb }} | {{ t.colCommon }} | {{ t.colAvgWt }} | {{ t.colAvail }} |
|---|---|---|---|---|---|
| U/5 | Under 5 | Under 2 | {{ t.szExtraColossal }} | 200–350 g | {{ t.avail }} |
| 6/8 | 6–8 | 3–4 | {{ t.szColossal }} | 125–165 g | {{ t.avail }} |
| 8/12 | 8–12 | 4–5 | {{ t.szExtraJumbo }} | 83–125 g | {{ t.avail }} |
| 13/15 | 13–15 | 6–7 | {{ t.szJumbo }} | 65–75 g | {{ t.avail }} |
| 16/20 | 16–20 | 8–9 | {{ t.szExtraLarge }} | 50–62 g | {{ t.avail }} |
| 21/25 | 21–25 | 11–12 | {{ t.szLarge }} | 40–47 g | {{ t.avail }} |
| 26/30 | 26–30 | 13–15 | {{ t.szMedLarge }} | 33–38 g | {{ t.avail }} |
| 31/40 | 31–40 | 16–20 | {{ t.szMedium }} | 25–32 g | {{ t.avail }} |
| 41/50 | 41–50 | 21–25 | {{ t.szSmall }} | 20–24 g | {{ t.avail }} |
| 51/60 | 51–60 | 26–30 | {{ t.szExtraSmall }} | 16–19 g | {{ t.avail }} |
| 61/70 | 61–70 | 31–35 | {{ t.szTiny }} | 14–16 g | |
| 71/90 | 71–90 | 36–45 | {{ t.szSalad }} | 11–14 g | |
| 90/120+ | 90–120+ | 46–60+ | {{ t.szMicro }} | 8–11 g |
{{ t.sizeNote }}
{{ t.glazeIntro }}
{{ t.packRetail }}
{{ t.packMaster }}
{{ t.packNote }}